今年はコロナの影響で子供らにとっては以上に短い夏休みになりましたね。(その前にだいぶ長い休みとってたからいいか?)
さてさて、8月の返済計画を考えましょうかね。今月の返済計画の時に触れるの忘れてましたが、僕の場合、給料はボーナスなしの均等払いなので、ボーナス払いという概念がありません。
でも、その分だいぶがっつり副業分が振り込まれました。
話がそれましたが早速考えていきましょう。
まずは前に上げた7月末時点の残額予想を元にもう少し正確な数値にしてみましょう。
No. | 会社 | 種別 | 前月残額 | 支払い額 | 残額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | J社 | ショッピングリボ | 1,450,000円 | 200,000円 | 1,480,000円 |
2 | M社1 | カードローン | 1,430,000円 | 80,000円 | 1,360,000円 |
3 | M社2 | ショッピングリボ | 270,000円 | 270,000円 | 20,000円 |
4 | M社2 | カードローン | 600,000円 | 50,000円 | 555,000円 |
5 | M社3 | ショッピングリボ | 500,000円 | 110,000円 | 440,000円 |
6 | M社3 | カードローン | 1,000,000円 | 20,000円 | 987,000円 |
7 | R社 | カードローン | 450,000円 | 10,000円 | 445,000円 |
8 | 知人 | 1,500,000円 | 1,500,000円 | ||
7,200,000円 | 740,000円 | 6,787,000円 |
数値に変わりがあった部分をマーキングしてます。主には新たに使った所です。
派手に返済したと思いきや、それなりに使ったので、そこまでインパクトのある結果ではありませんでした。
では、前に決めた返済の優先順位と合わせて来月どうするか決めましょう。
優先順位1 7.R社 カードローン
優先順位2 3.M社2 ショッピングリボ
優先順位3 4.M社2 カードローン
今月も副業でそこそこの金額が入る予定です。(先月頑張った!)
No. | 会社 | 種別 | 残額 | 支払い額 |
---|---|---|---|---|
1 | J社 | ショッピングリボ | 1,480,000円 | 200,000円 |
2 | M社1 | カードローン | 1,360,000円 | 80,000円 |
3 | M社2 | ショッピングリボ | 20,000円 | 20,000円 |
4 | M社2 | カードローン | 555,000円 | 12,000円 |
5 | M社3 | ショッピングリボ | 440,000円 | 110,000円 |
6 | M社3 | カードローン | 987,000円 | 20,000円 |
7 | R社 | カードローン | 445,000円 | 225,000円 |
8 | 知人 | 1,500,000円 | ||
6,787,000円 | 667,000円 |
こんな感じでいけるかな?よし、一旦これでいってみよう!!
来月も頑張ります。
コメント